Single units
Individual inspected vehicles, each with its own photos and report. Units of the same model share one price.
Condition
Nissan Sylphy (Sentra)
2023 · 1.6L CVT Enjoyment Edition · 6 units
from US$8,xxx per unit · FOB Nansha
| Unit | Mileage | Registered | Colour | Condition | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ISU-0008 | 73,616 km | Jan 2024 | White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0009 | 74,519 km | Jan 2024 | Black | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0007 | 77,814 km | Jan 2024 | White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0011 | 79,385 km | Feb 2024 | Grey | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0012 | 80,235 km | Feb 2024 | White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0010 | 83,115 km | Jan 2024 | Grey | WhatsApp View |
Nissan Altima
2022 · 2.0L XL-TLS Enjoyment Edition · 6 units
from US$1x,xxx per unit · FOB Nansha
| Unit | Mileage | Registered | Colour | Condition | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ISU-0006 | 80,301 km | Jul 2023 | Obsidian Black (G41) | WhatsApp View | |
| ISU-0001 | 81,604 km | Jul 2023 | Obsidian Black (G41) | WhatsApp View | |
| ISU-0005 | 88,279 km | Jul 2023 | Pearl White (QBE) | WhatsApp View | |
| ISU-0004 | 96,858 km | Aug 2023 | Dawn Silver (KCL) | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0003 | 101,950 km | Aug 2023 | Dawn Silver (KCL) | WhatsApp View | |
| ISU-0002 | 132,918 km | Jul 2023 | Pearl White (QBE) | WhatsApp View |
Toyota Frontlander (Corolla Cross)
2024 · 2.0L CVT Elite Plus Edition · 4 units
from US$1x,xxx per unit · FOB Nansha
| Unit | Mileage | Registered | Colour | Condition | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ISU-0013 | 50,267 km | Feb 2025 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0014 | 50,922 km | Feb 2025 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0016 | 51,306 km | Feb 2025 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0015 | 52,742 km | Feb 2025 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
Toyota Corolla
2023 · 1.2T Pioneer Edition · 3 units
from US$9,xxx per unit · FOB Nansha
| Unit | Mileage | Registered | Colour | Condition | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ISU-0018 | 28,600 km | Jan 2024 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0019 | 35,900 km | Jan 2024 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
| ISU-0020 | 38,400 km | Jan 2024 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |
Volkswagen Tacqua (T-Cross)
2023 · 200TSI DSG Joy-Connect Edition · 1 unit
from US$9,xxx per unit · FOB Nansha
| Unit | Mileage | Registered | Colour | Condition | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ISU-0017 | 79,915 km | Feb 2024 | Platinum White | No panels replaced | WhatsApp View |